Pikapals
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Aloris | Bungalow 848 | |
Mitspieler | eule | Bungalow 848 | |
Mitspieler | RocKHoppeR | Bungalow 848 | |
Mitspieler | Vegeta | Bungalow 848 | |
Mitspieler | Vhenii | Bungalow 848 |
Turnierverlauf
Match #2
Pikapals
2 : 0
Smooth Operators
|
Match #4
Pikapals
0 : 0
Sonnendeck
|
Match #5
Fränkisches Klaun Kommando
2 : 0
Pikapals
|