DunkelZiffer23
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Kumbula | Bungalow 891 | |
Mitspieler | Crimson | Bungalow 891 | |
Mitspieler | Einstein | Bungalow 893 | |
Mitspieler | jesterdarrak | Bungalow 891 | |
Mitspieler | menthol_ | Bungalow 893 |
Turnierverlauf
Match #6
Freilos
0 : 1
DunkelZiffer23
|
Match #11
LogisticBitches
0 : 2
DunkelZiffer23
|
Match #14
DunkelZiffer23
2 : 0
Oldschool
|
Match #15
AMOX Gaming e.V.
0 : 1
DunkelZiffer23
|